<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel in der Übersicht zum Thema: Vertriebssteuerung | AllWin</title>
	<atom:link href="https://allwin.de/kategorie/vertriebssteuerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allwin.de/kategorie/vertriebssteuerung/</link>
	<description>Erfolgreicher mit variabler Vergütung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 06:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Potenzial Systemvertrieb &#8211; warum 90% aller Vertriebe Umsatzpotenzial verschenken?</title>
		<link>https://allwin.de/potenzial-systemvertrieb-anheben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7123</guid>

					<description><![CDATA[				Gleich wie sich die Konjunktur entwickelt, viele Unternehmen und Verkäufer haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, weiter zu wachsen. Denn alleine durch die systematische und konsequente Optimierung des Vertriebs haben sie die Möglichkeit, ihren Umsatz unabhängig von gesamtwirtschaftlichen und branchenbedingten Einflüssen zu steigern.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/potenzial-systemvertrieb-anheben/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkäufer sollen verkaufen</title>
		<link>https://allwin.de/verkaeufer-sollen-verkaufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7451</guid>

					<description><![CDATA[				Verkäufer oder ganz im allgemeinen Mitarbeiter tun zumeist Dinge, von denen Sie glauben, das sie dies tun sollen. Im Verkauf ist das einfach: Verkäufer sollen verkaufen! 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/verkaeufer-sollen-verkaufen/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motivationstreiber Vergütung im Team</title>
		<link>https://allwin.de/motivationstreiber-verguetung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 15:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=14948</guid>

					<description><![CDATA[Download ganzer Artikel &#62;&#62; hier klicken &#60;&#60; &#160; Systeme zur Vergütung im Team sind intrinsische Motivationstreiber Variable Vergütungssysteme, die Teams innerhalb des Unternehmes einschliessen, werden von AllWin Teamvergütung für viele Unternehmen konzipiert und seit Jahren erfolgreich als moderner Motivationstreiber eingesetzt. Ziel ist, die Motivation von Mitarbeitern intrinisch zu steigern. Gerade ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/motivationstreiber-verguetung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Vertrieb und Vergütung</title>
		<link>https://allwin.de/vertrieb-und-verguetung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 12:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[Wie reagieren Unternehmen auf die veränderten Rahmenbedingungen in Krisenzeiten? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in der Studie: Vertrieb und Vergütung Über 220 Unternehmen nahmen an dieser Studie teil. Wir fragten: wie Unternehmen mit den aktuellen Einschränkungen im Rahmen der Corona Krise umgehen wie reagiert der Vertrieb ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/vertrieb-und-verguetung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsorientierte Vergütung im Baustoffhandel &#8211; Marge und Arbeitgeberattraktivität steigern</title>
		<link>https://allwin.de/erfolgsorientierte-verguetung-im-baustoffhandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7753</guid>

					<description><![CDATA[				Erfolgsorientierte Vergütung hat sich als strategisches Personalführungswerkzeug im Baustoffhandel bewährt. Richtig angewandt steigert es Gehälter und Erträge gleichzeitig!		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/erfolgsorientierte-verguetung-im-baustoffhandel/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das &#8222;lästige&#8220; Gespräch zur Zielvereinbarung für immer los werden</title>
		<link>https://allwin.de/laestige-zielvereinbarung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7619</guid>

					<description><![CDATA[				Kennen Sie „lästige“ Zielvereinbarungs- oder Mitarbeiterjahresgespräch? Wie wäre es stattdessen, wenn sich Verkaufsleiter und Verkäufer begeistert zu einem „Strategiemeeting“ träfen? 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/laestige-zielvereinbarung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung in der Vertriebsausbildung</title>
		<link>https://allwin.de/digitalisierung-in-der-vertriebsausbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 20:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7486</guid>

					<description><![CDATA[				Webinar Replay zur digitalen Vertriebsausbildung sowie Interview zur Bedeutung der Angebotsprozesse im Kontext leistungsorientierter Vergütung mit Stefan Wendl und Ulrich Dietze GF Deutsche Vertriebsberatung, Experte für Vertriebsprozessoptimierung und Weiterbildung im Vertrieb 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/digitalisierung-in-der-vertriebsausbildung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online Schulung: Baustoffhandel &#8211; Umsatzwachstum aber Margenverlust, was nun?</title>
		<link>https://allwin.de/online-schulung-baustoffhandel-umsatzwachstum-aber-margenverlust-was-nun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[Dort wo Wachstum herrscht, ist häufig auch ein Mangel bzw. ein Fehlverhalten zu beobachten. Je größer die Geschäfte, desto geringer die Marge. Was im Maßen sinnvoll ist, wird häufig in Hochkonjunkturzeiten vom Verkaufspersonal überreizt und führt zu Belastungen. Unnötige hohe Nachlässe und der mangelnde Verkauf von Zusatzprodukten tritt im Zuge einer Umsatzfokussierung in den Hintergrund.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/online-schulung-baustoffhandel-umsatzwachstum-aber-margenverlust-was-nun/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenfreie Angebotsverfolgung (Excel basierend)</title>
		<link>https://allwin.de/allwin-angebotsverfolgung-excelbasierend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 15:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=5593</guid>

					<description><![CDATA[Kostenfreie Angebotsverfolgung mit Excel leicht gemacht! Aus der Praxis für die Praxis &#8211; alles das, was Sie als Vertriebsleiter oder Verkäufer für Ihre effektive Angebotsverfolgung benötigen. Eine reduzierte Testversion (reine Verkäufersicht) erhalten Sie kostenfrei im Downloadbereich unter: ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/allwin-angebotsverfolgung-excelbasierend/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
