<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studien in der Übersicht zum Thema Vergütung | AllWin Experten</title>
	<atom:link href="https://allwin.de/kategorie/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allwin.de/kategorie/studie/</link>
	<description>Erfolgreicher mit variabler Vergütung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 09:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Wie der Fachhandel heute vergütet</title>
		<link>https://allwin.de/wie-der-fachhandel-heute-verguetet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Wendl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 11:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=11019</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 100 Unternehmen haben sich an der Umfrage "Vergütung 2019 im Fachhandel" beteiligt. 
Erfahren Sie hier von den Ergebnissen		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/wie-der-fachhandel-heute-verguetet/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Vertrieb und Vergütung</title>
		<link>https://allwin.de/vertrieb-und-verguetung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Wendl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 12:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[Wie reagieren Unternehmen auf die veränderten Rahmenbedingungen in Krisenzeiten? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in der Studie: Vertrieb und Vergütung Über 220 Unternehmen nahmen an dieser Studie teil. Wir fragten: wie Unternehmen mit den aktuellen Einschränkungen im Rahmen der Corona Krise umgehen wie reagiert der Vertrieb ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/vertrieb-und-verguetung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
