<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllWin Artikelübersicht Allgemein Vergütung und Vergütungssyteme</title>
	<atom:link href="https://allwin.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allwin.de/kategorie/allgemein/</link>
	<description>Erfolgreicher mit variabler Vergütung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 14:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>In 7 Schritten zur Entgelttransparenz: So bereiten Sie Ihr Vergütungssystem vor</title>
		<link>https://allwin.de/7-schritte-zur-entgelttransparenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ericaControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=17007</guid>

					<description><![CDATA[Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie verlangt, dass Unternehmen ihre Vergütungsentscheidungen künftig objektiv begründen und nachvollziehbar dokumentieren können. Was zunächst nach Bürokratie klingt, lässt sich mit einem klaren Fahrplan strukturiert angehen – und wird dabei zur Chance, das eigene Vergütungssystem grundlegend zu verbessern. Diese sieben Schritte haben sich in der Praxis bewährt. Was die ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/7-schritte-zur-entgelttransparenz/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie finden Sie Ihr Lohn- und Gehaltssystem für variable Vergütung?</title>
		<link>https://allwin.de/lohn-und-gehaltssystem-fuer-variable-verguetung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ericaControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 14:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=16153</guid>

					<description><![CDATA[Ein Lohn- und Gehaltssystem für variable Vergütung zu finden, ist ein komplexer Prozess, der sorgfältige Planung und Umsetzung erfordert. Es gibt viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie z. B. die Ziele des Unternehmens, die Besonderheiten des Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter. AllWin gibt Tipps zur Wahl für ein Lohn- ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/lohn-und-gehaltssystem-fuer-variable-verguetung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SERVICE TODAY &#8211; Erfolgsorientierte Vergütung im Service</title>
		<link>https://allwin.de/erfolgsorientierte-verguetung-im-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 14:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7410</guid>

					<description><![CDATA[				Das Thema der Mitarbeitervergütung spielt gerade im Service eine tragende Rolle. Welche Anreize können beispielsweise Vertriebsmitarbeitern und Service-Techniker im Außendienst geboten werden? 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/erfolgsorientierte-verguetung-im-service/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potenzial Systemvertrieb &#8211; warum 90% aller Vertriebe Umsatzpotenzial verschenken?</title>
		<link>https://allwin.de/potenzial-systemvertrieb-anheben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7123</guid>

					<description><![CDATA[				Gleich wie sich die Konjunktur entwickelt, viele Unternehmen und Verkäufer haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, weiter zu wachsen. Denn alleine durch die systematische und konsequente Optimierung des Vertriebs haben sie die Möglichkeit, ihren Umsatz unabhängig von gesamtwirtschaftlichen und branchenbedingten Einflüssen zu steigern.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/potenzial-systemvertrieb-anheben/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die AllWin-Methode für Ihr Unternehmen?</title>
		<link>https://allwin.de/ist-die-allwin-methode-fuer-ihr-unternehmen-sinnvoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=5204</guid>

					<description><![CDATA[				Wir geben Antwort auf eine häufge Frage: Wann macht es Sinn, allwin als flexibles Vergütungssytem im Unternehmen einzusetzen? 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/ist-die-allwin-methode-fuer-ihr-unternehmen-sinnvoll/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das &#8222;lästige&#8220; Gespräch zur Zielvereinbarung für immer los werden</title>
		<link>https://allwin.de/laestige-zielvereinbarung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7619</guid>

					<description><![CDATA[				Kennen Sie „lästige“ Zielvereinbarungs- oder Mitarbeiterjahresgespräch? Wie wäre es stattdessen, wenn sich Verkaufsleiter und Verkäufer begeistert zu einem „Strategiemeeting“ träfen? 		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/laestige-zielvereinbarung/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online Schulung: Baustoffhandel &#8211; Umsatzwachstum aber Margenverlust, was nun?</title>
		<link>https://allwin.de/online-schulung-baustoffhandel-umsatzwachstum-aber-margenverlust-was-nun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[Dort wo Wachstum herrscht, ist häufig auch ein Mangel bzw. ein Fehlverhalten zu beobachten. Je größer die Geschäfte, desto geringer die Marge. Was im Maßen sinnvoll ist, wird häufig in Hochkonjunkturzeiten vom Verkaufspersonal überreizt und führt zu Belastungen. Unnötige hohe Nachlässe und der mangelnde Verkauf von Zusatzprodukten tritt im Zuge einer Umsatzfokussierung in den Hintergrund.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/online-schulung-baustoffhandel-umsatzwachstum-aber-margenverlust-was-nun/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube Kanal &#8211; AllWin Anreizsysteme</title>
		<link>https://allwin.de/youtube-kanal-allwin-anreizsysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 14:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[				Sie möchten Video Impulse zum Thema der variablen Vergütung? Dann haben wir etwas für Sie - den neuen YouTube Informationskanal für Anregungen und Tipps zur variablen erfolgsabhängigen Vergütung.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/youtube-kanal-allwin-anreizsysteme/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die richtigen Anreize setzen &#8211; Arbeiten 4.0</title>
		<link>https://allwin.de/die-richtigen-anreize-setzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 14:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=6115</guid>

					<description><![CDATA[				Laut den Ergebnissen einer Studie die im Auftrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales jüngst durchgeführt wurde, wird sich die Arbeitswelt grundlegend verändern. 
Veränderte Arbeitswelten fordern den Einsatz eines strategischen Vergütungsinstrumentes.		 ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/die-richtigen-anreize-setzen/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://allwin.de/video/B2B-Nord-Vortrag-klein_x264.mp4" length="27336724" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://allwin.de/video/B2B-Nord-Vortrag-klein_x264.ogv" length="24087800" type="video/ogg" />
<enclosure url="https://allwin.de/video/B2B-Nord-Vortrag-klein_x264.webm" length="25700485" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Entlohnung hat Einfluss auf Krankenstand</title>
		<link>https://allwin.de/entlohnung-hat-einfluss-auf-krankenstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Schuckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 14:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allwin.de/?p=6010</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeitsumgebung beeinflusst das gesundheitliche Befinden. Diese weitläufige Erkenntnis wurde nun auch jüngst durch eine Studie der AOK Krankenkasse untermauert. Hierzu lässt sich im lesenswerten ntv-Artikel in dem auf die AOK-Studie referenziert wird, wie folgt lesen: Mitarbeiter, die sich im Job nicht wertgeschätzt oder zu wenig entlohnt fühlen, führen ihre ... <p class="arrow-link teaser-button"><a class=" saturn-read-more-link" href="https://allwin.de/entlohnung-hat-einfluss-auf-krankenstand/"><i class="fa fa-long-arrow-right" aria-hidden="true"></i> Weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
